ESSAS SUBSTÂNCIAS NÃO SÃO NOVIDADE, COMO ÀS VEZES PREGA A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. AS ISOFLAVONAS, POR EXEMPLO, COMPOSTOS QUE AJUDAM NA REDUÇÃO DO COLESTEROL RUIM, FAZEM PARTE DA ALIMENTAÇÃO HUMANA DESDE QUE A SOJA FOI DESCOBERTA PELOS CHINESES, HÁ MAIS DE 5 000 ANOS.O QUE VEM ACONTECENDO É UM APROFUNDAMENTO NOS CONHECIMENTOS DA NATUREZA QUÍMICA DAS SUBSTÂNCIAS FUNCIONAIS E DAS SUAS FUNÇÕES NO ORGANISMO.
SUBSTâNCIA | FONTES ALIMENTARES | BENEFICIOS · SAUDE | |
áCIDOS GRAXOS âMEGA-3 | PEIXES DE áGUAS FRIAS COM ALTO TEOR DE GORDURA; àLEOS VEGETAIS (LINHA€A) | PREVEN€ÇO DE DOEN€AS CARDIOVASCULARES PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS AUTO-IMUNES E INFLAMATàRIAS | |
ESTERàIS/ESTANàIS VEGETAIS | MILHO, SOJA, TRIGO, àLEOS DE MADEIRA | REDU€ÇO DO RISCO DOEN€AS CARDIOVASCU- LARES, DIMINUI A ABSOR€ÇO DO COLESTEROL | |
FLAVONàIDES | UVA, AMORA,FRAMBOESA, FRUTAS CÖTRICAS, BRàCOLIS, REPOLHO, CHá VERDE, SOJA*,ETC. | EFEITO ANTIOXIDANTE - A€ÇO SOBRE A FORMA€ÇO DE RADICAIS LIVRES E DIMINUI€ÇO DOS NÖVEIS DE LDL-COLESTEROL * ALÖVIO DAS ONDAS DE CALOR EM MULHERES NA MENOPAUSA | |
ANTOCIANINAS | FRUTAS EM GERAL (PRINCIPALMENTE EM FRUTAS VERMELHO ESCURAS E ROXAS) | PREVEN€ÇO DE DOEN€AS CARDIOVASCULARES E CâNCER | |
CATEQUINAS | UVA, MORANGO, CHá VERDE, CHá PRETO | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E INIBI€ÇO DA FORMA€ÇO DE ATEROMAS PREVEN€ÇO DE CERTOS TIPOS DE CâNCER | |
LIMONàIDES | FRUTAS CÖTRICAS | ESTÖMULO · PRODU€ÇO DE ENZIMAS PROTETORAS CONTRA O CâNCER E REDU€ÇO DO COLESTEROL | |
RESVERATROL E QUERCETINA | CASCA DE UVA, VINHO TINTO, MA€ÇS | REDU€ÇO DO RISCO DE DOEN€AS CARDIOVASCULARES; INIBI€ÇO DA FORMA€ÇO DE CARCINàGENOS, COáGULOS E INFLAMA€åES | |
ISOFLAVONAS | SOJA, LEGUMINOSAS, AMENDOIM, ALCA€UZ, LEGUMES E ERVILHA | ALÖVIO DOS SINTOMAS DA MENOPAUSA REDU€ÇO DO RISCO DE DOEN€AS CARDIOVASCULARES E OSTEOPOROSE REDU€ÇO DO RISCO DE CâNCER DE MAMA E PRàSTATA | |
PROTEÖNAS DA SOJA | SOJA E DERIVADOS | REDU€ÇO DO RISCO DE DOEN€AS CARDIOVASCULARES | |
BETAGLUCANA | AVEIA, CEVADA, LEGUMES E ALGUNS OUTROS GRÇOS | CONTROLE DA GLICEMIA E DO COLESTEROL S?RICO | |
ISOTIOCIANATOS E INDOL | BRàCOLIS, REPOLHO, COUVE-FLOR, RABANETE E FOLHA DE MOSTARDA | AUMENTO DA ATIVIDADE DE ENZIMAS (TIPO 2) PROTETORAS CONTRA CARCINOGÒNESE | |
LICOPENO | TOMATE, GOIABA, MELANCIA | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE REDU€ÇO DO RISCO DE DOEN€AS CARDIOV. PROTE€ÇO CONTRA CâNCER, PRINCIPALMENTE PRàSTATA | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário